Size Chart

Finding the right size should be easy.

Because different styles may have different fits, we recommend checking the measurements of each individual product before placing your order.

Please use the chart below as a general reference.

Women's Clothing Size Chart

Size US Size Bust Waist Hip
XS 0–2 32–33 in 25–26 in 34–35 in
S 4–6 34–35 in 27–28 in 36–37 in
M 8–10 36–37.5 in 29–30.5 in 38–39.5 in
L 12–14 39–41 in 32–34 in 41.5–43.5 in
XL 16–18 42–44 in 35–37 in 45–47 in
2XL 20–22 45–47 in 38–41 in 48–50 in
3XL 24–26 48–51 in 42–45 in 51–54 in

Measurements in Centimeters

Size US Size Bust Waist Hip
XS 0–2 81–84 cm 64–66 cm 86–89 cm
S 4–6 86–89 cm 69–71 cm 91–94 cm
M 8–10 91–95 cm 74–77 cm 97–100 cm
L 12–14 99–104 cm 81–86 cm 105–111 cm
XL 16–18 107–112 cm 89–94 cm 114–119 cm
2XL 20–22 114–119 cm 97–104 cm 122–127 cm
3XL 24–26 122–130 cm 107–114 cm 130–137 cm
 

Cart

loading